Ruang menurut Jenis, Status Pemilikan, Kondisi dan Luas
No | Jenis Ruang | Milik | |||||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||||
Jml | Luas (m2) | Jml | Luas (m2) | Jml | Luas (m2) | ||
1 | Ruang Teori/Kelas | 22 | 1,143 | 2 | 126 | 1 | 199 |
2 | Laboratorium IPA | 1 | 96 | – | – | – | – |
3 | Laboratorium Biologi | ||||||
4 | Laboratorium Kimia | ||||||
5 | Laboratorium Fisika | ||||||
6 | Laboratorium Bahasa | ||||||
7 | Laboratorium IPS | ||||||
8 | Laboratorium Komputer | 1 | 84 | – | – | – | – |
-9 | Ruang Perpustakaan | 1 | 84 | ||||
10 | Ruang multimeida | 1 | 80 | ||||
11 | Ruang Serba Guna /TU | 1 | 80 | ||||
12 | Ruang UKS | 1 | |||||
13 | Ruang Praktek Kerja | ||||||
14 | Bengkel | ||||||
15 | Ruang Diesel | ||||||
16 | Ruang Pameran | ||||||
17 | Ruang Gambar | ||||||
18 | Koperasi / Toko | 1 | 18 | ||||
19 | Ruang BP/BK | 1 | |||||
20 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 284 | ||||
21 | Ruang Guru | 1 | 120 | ||||
22 | Ruang TU | 1 | 8-8 | ||||
23 | Ruang Osis | 1 | 30 | ||||
24 | Kamar Mandi/WC Guru | 2 | 20 | ||||
25 | Kamar Mandi /WC Murid | 8 | 20 | ||||
26 | Gudang | 2 | 110 | ||||
27 | Ruang Ibadah | 1 | 84 | ||||
28 | Rumah Dinas Kepala Sekolah | ||||||
29 | Rumah Dinas Guru |
Komentar Terbaru