1. Input 5 Tahun Terakhir

NO Tahun Pelajaran Jumlah Pendaftar Jumh Diterima
1 2012 / 2013 1630 254
2 2013 /2014 1855 224
3 2014 / 2015 1829 321
4 2015 / 2016 1925 256
5 2016 / 2017 1938 235
WordPress Data Table Plugin

 

 

2. Proses

WordPress Data Table Plugin

3. Perkembangan Nilai Rata-Rata UN

WordPress Data Table Plugin

4. Kondisi Siswa Saat Ini

No Kelas Rombongan Belajar Siswa Laki-laki Siswa Perempuan Jumlah Semua
1 VII 7 119 116 235
2 VIII 8 142 126 268
3 IX 9 125 176 301
Jumlah Siswa Jumlah Siswa 24 386 418 804
WordPress Data Table Plugin