No | Sumber | Tahun Pelajaran | Tahun Pelajaran | Tahun Pelajaran |
2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | ||
1 | Rutin (DASK)* | 37.086.087 | 45.728.989 | 51.131.125 |
2 | BOS | - | 240.084.000 | 264.615.000 |
3 | BOS Buku | - | - | 15.500.000 |
4 | Block Grant | - | 80.000.000 | 80.000.000 |
5 | School Grant | - | 30.000.000 | 50.000.000 |
6 | Komite Sekolah | 284.608.500 | 179.325.000 | 242.034.000 |
*Tidak termasuk Belanja Pegawai/Gaji |
Terbaru
Kategori
- Berita (5)
- Event (1)
- Pengumuman (8)
Komentar Terbaru