1. Tingkat Pendidikan
No | Status | Tingkat Pendidikan | Jumlah Orang | |||||
S2 | S1 | D3/SM | D2 | D1 | PGSLP | |||
1 | Guru Tetap | 7 | 20 | 8 | 1 | 2 | 3 | 41 |
2 | Guru Tidak Tetap | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
Jumlah | 7 | 32 | 8 | 1 | 2 | 3 | 53 | |
Presentase | 13.21 | 60.37 | 15.09 | 0,10 | 0,178 | 0,25 | 100 |
2. Jenis Kelamin
No | Status | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
1 | Guru Tetap | 9 | 32 | 41 |
2 | Guru Tidak Tetap | 3 | 9 | 12 |
Jumlah | 12 | 41 | 53 |
3. Bidang
No | Mata Pelajaran | Status Guru | |
Tetap | Tidak Tetap | ||
1 | Pendidikan Agama | 1 | 1 |
2 | PKn | 2 | - |
3 | Bahasa Indonesia | 5 | 1 |
4 | Matematika | 6 | - |
5 | IPA Terpadu | 7 | - |
6 | IPS Terpadu | 6 | - |
7 | Teknik Informasi Komputer | - | 4 |
8 | Penjaskes | 3 | - |
9 | Bahasa Inggris | 4 | 1 |
10 | Muatan Lokal | - | 1 |
11 | Bimbingan Konseling | 1 | 4 |
12 | Lainnya ( BAM ) | 2 | - |
Jumlah | 41 | 12 |
4. Umur
No | Status | Kelompok Umur | Jumlah | ||
< 40 Tahun | 40 – 50 | > 50 Tahun | |||
1 | Tetap | 3 | 5 | 33 | 41 |
2 | Tidak Tetap | 10 | 2 | - | 12 |
Jumlah | 13 | 7 | 33 | 53 |
Komentar Terbaru