1. Input 5 Tahun Terakhir
NO | Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Jumh Diterima |
1 | 2012 / 2013 | 1630 | 254 |
2 | 2013 /2014 | 1855 | 224 |
3 | 2014 / 2015 | 1829 | 321 |
4 | 2015 / 2016 | 1925 | 256 |
5 | 2016 / 2017 | 1938 | 235 |
2. Proses
Th. Ajaran | Kelas VII | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas VIII | Kelas IX | Kelas IX | Jumlah | Jumlah |
Jml Siswa | Jml Rombongan Belajar | Jml Siswa | Jml Rombongan Belajar | Jml Siswa | Jml Rombongan Belajar | Siswa | Rombongan Belajar | |
Tahun 2012/2013 | 254 org | 8 rbl | 304 org | 8 rbl | 266 org | 7 rbl | 824 org | 23 rbl |
Tahun 2013/2014 | 224 org | 8 rbl | 256 org | 8 rbl | 295 org | 7 rbl | 775 org | 23 rbl |
Tahun 2014/2015 | 324 org | 9 rbl | 250 org | 7 rbl | 245 org | 8 rbl | 793 org | 24 rbl |
Tahun 2015/2016 | 264 org | 8 rbl | 316 org | 9 rbl | 214 org | 7 rbl | 794 org | 24 rbl |
Tahun 2016/2017 | 236 org | 7 rbl | 266 org | 8 rbl | 303 org | 9 rbl | 805 org | 24 rbl |
3. Perkembangan Nilai Rata-Rata UN
No | Tahun | Rata – Rata UN | Rata – Rata UN | Rata – Rata UN | Rata – Rata UN | Rata – Rata UN | Rata – Rata UN |
Bhs Indonesia | IPA | Matematika | Bahasa Inggris | Jumlah | Rata-rata empat mapel | ||
1 | 2011/2012 | 8.38 | 8.57 | 8.92 | 7.73 | 33.6 | 8.40 |
2 | 2012/2013 | 7.60 | 7.36 | 6.82 | 6.23 | 28.01 | 7.00 |
3 | 2013/2014 | 7.84 | 7.13 | 6.75 | 6.86 | 28.58 | 7.15 |
4 | 2014/2015 | ||||||
5 | 2015/2016 | 81.21 | 72.21 | 62.41 | 71.11 | 286.94 | 71.74 |
6 | 2016/2017 | 8.38 | 8.57 | 8.92 | 7.73 | 33.6 | 8.40 |
4. Kondisi Siswa Saat Ini
No | Kelas | Rombongan Belajar | Siswa Laki-laki | Siswa Perempuan | Jumlah Semua |
1 | VII | 7 | 119 | 116 | 235 |
2 | VIII | 8 | 142 | 126 | 268 |
3 | IX | 9 | 125 | 176 | 301 |
Jumlah Siswa | Jumlah Siswa | 24 | 386 | 418 | 804 |
Komentar Terbaru