1. Tingkat Pendidikan
No | Status | Tingkat Pendidikan | Jumlah Orang | |||||
S1 | D3/SM | SMA | SMP | SD | ||||
1 | Tetap | 1 | 1 | 5 | - | - | 7 | |
2 | Tidak Tetap | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | |
Jumlah | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 14 |
2. Bidang Pekerjaan
Nomor | Pekerjaan | Status | |
Tetap | Tidak Tetap | ||
1 | Kepala Urusan | 1 | - |
2 | Bendahara | 1 | - |
3 | Perpustakaan | 1 | - |
4 | Administrasi | 3 | - |
5 | Inventaris | 1 | - |
6 | Operator Komputer | - | 3 |
7 | Satpam | - | 2 |
8 | Penjaga Sekolah | - | 2 |
Jumlah | 7 | 7 |
3. Umur
No | Status | Kelompok Umur | Jumlah | ||
< 40 Tahun | 40 – 50 | > 50 Tahun | |||
1 | Tetap | - | 1 | 6 | 7 |
2 | Tidak Tetap | 5 | 1 | 1 | 7 |
Jumlah | 5 | 2 | 7 | 14 |
Komentar Terbaru